| worldClock.city | worldClock.timeZone | worldClock.utcOffset | worldClock.currentTime |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Pacific Standard Time (PST) | UTC-8 (-7 DST) | --:-- |
| New York | Eastern Standard Time (EST) | UTC-5 (-4 DST) | --:-- |
| Panama City | Eastern Standard Time (EST) | UTC-5 | --:-- |
| Caracas | Venezuelan Standard Time (VET) | UTC-4 | --:-- |
| São Paulo | Brasilia Time (BRT) | UTC-3 | --:-- |
| Buenos Aires | Argentina Time (ART) | UTC-3 | --:-- |
| London | Greenwich Mean Time (GMT) / British Summer Time (BST) | UTC+0 (+1 DST) | --:-- |
| Berlin | Central European Time (CET) / Central European Summer Time (CEST) | UTC+1 (+2 DST) | --:-- |
| Madrid | Central European Time (CET) / Central European Summer Time (CEST) | UTC+1 (+2 DST) | --:-- |
| Paris | Central European Time (CET) / Central European Summer Time (CEST) | UTC+1 (+2 DST) | --:-- |
| Rome | Central European Time (CET) / Central European Summer Time (CEST) | UTC+1 (+2 DST) | --:-- |
| Cairo | Eastern European Time (EET) / Eastern European Summer Time (EEST) | UTC+2 (+3 DST) | --:-- |
| Moscow | Moscow Standard Time (MSK) | UTC+3 | --:-- |
| Istanbul | Türkiye Time (TRT) | UTC+3 | --:-- |
| New Delhi | Indian Standard Time (IST) | UTC+5:30 | --:-- |
| Kuala Lumpur | Malaysia Standard Time (MYT) | UTC+8 | --:-- |
| Beijing | China Standard Time (CST) | UTC+8 | --:-- |
| Seoul | Korea Standard Time (KST) | UTC+9 | --:-- |
| Tokyo | Japan Standard Time (JST) | UTC+9 | --:-- |
| Sydney | Australian Eastern Standard Time (AEST) / Australian Eastern Daylight Time (AEDT) | UTC+10 (+11 DST) | --:-- |
worldClock.disclaimer